Downloads |
||
3ik-Strategiefonds I (schwankungsarm) |
||
WKN A1H44G – ISIN DE000A1H44G8 | ||
Wesentliche Anlegerinformationen | ||
Verkaufsprospekt | ||
Halbjahresbericht | ||
Jahresbericht |
GUH Vermögen (mäßige Schwankungen) (12/2021 umbenannt von 3ik-Strategiefonds II) |
||
WKN A1H44J – ISIN DE000A1H44J2 | FactSheet › Retail FactSheet › Insti | |
Wesentliche Anlegerinformationen | ||
Verkaufsprospekt | ||
Halbjahresbericht | ||
Jahresbericht |
3ik-Strategiefonds III (hoher Wertzuwachs) |
||
WKN A1H44L – ISIN DE000A1H44L8 | FactSheet › Retail FactSheet › Insti | |
Wesentliche Anlegerinformationen | ||
Verkaufsprospekt | ||
Halbjahresbericht | ||
Jahresbericht |